Ma electrode a graphite amphamvu kwambiri amaperekedwa ndi wopanga ku China
Graphite elekitirodi yamphamvu kwambiri
zambiri:
(UHP) Ma electrode amphamvu kwambiri a graphite. Ndi apamwamba kwambirisingano cokemonga chinthu chachikulu chopangira, chimapangidwa pogwiritsa ntchito umba, kuwotcha, kuyikamo, graphitization ndi kukonza makina.kwambiri okwera mphamvu GraphiteElectrodeimagwiritsidwa ntchito ngati zinthu zoyendetsera magetsi mu uvuni wa arc. Ma electrode a graphite amagwiritsa ntchito makamaka petroleum coke ndi singano coke ngati zopangira, malasha ngati binder, pambuyo pa calcination, batching, kneading, molding, roasting ndi graphitization, machining, mu uvuni wa arc mu mawonekedwe a arc conduction kuti atulutse magetsi.
Zofotokozera:
| Katundu | Chigawo | UHP | ||
| 300-600mm | 650-800mm | |||
| Kukana kwa magetsi | Electrode | μΩm | 4.8-5.8 | 4.6-5.8 |
| Nipple | 3.8-4.5 | 3.8-4.5 | ||
| Mphamvu yopindika | Electrode | Mpa | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 |
| Nipple | 20.0-26.0 | 22.0-26.0 | ||
| Modulus ya Young | Electrode | Gpa | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 |
| Nipple | 15.0-18.0 | 15.0-18.0 | ||
| Kuchuluka kwa zinthu zambiri | Electrode | ≥g/cm3 | 1.68-1.74 | 1.70-1.74 |
| Nipple | 1.77-1.82 | 1.78-1.84 | ||
| CTE (100-600℃) | Electrode | x10-6/℃ | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
| Nipple | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | ||
| Phulusa | 0.3 | 0.3 | ||
Zambiri zamalumikizidwe :
E-mail :aurora@ykcpc.com
Whatsapp ndi Mob: + 86 – 13730054216










