Zokweza Kaboni za Graphite Petroleum Coke za Makampani Opanga Zitsulo
Mndandanda wazinthu:
| Spzotetezera | F.C.% | S% | Phulusa% | V.M.% | Chinyezi% | Nayitrogeni% | Hhaidrojeni % |
| min | kuchuluka | ||||||
| QF-GPC-98 | 98 | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 0.50 | 0.03 | 0.01 |
| QF-GPC-98.5 | 98.5 | 0.05 | 0.70 | 0.80 | 0.50 | 0.03 | 0.01 |
| QF-GPC-99.0 | 99.0 | 0.03 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.03 | 0.01 |
| Granularity | 0-0.1mm,0.5-5mm,1-3mm,1-5mm; Or malinga ndi to kasitomala's zofunikira | ||||||
| Kulongedza | 1. Chosalowa madzi Jumbo matumba: 1mt or malinga ndi to zosiyana tirigu kukula kwake; 2. Chosalowa madzi PP wolukidwa matumba: 5kg/12.5kg/20kg/25kg/50kg kakang'ono matumba; 3. Kakang'ono matumba mu chachikulu matumba: chosalowa madzi PP wolukidwa matumba/pepala matumba in 1mt chachikulu matumba; 4. Kupatula apo zathu muyezo kulongedza pamwambapa, if inu khalani ndi wapadera chofunikira, Chonde kwaulere to kulumikizana us. | ||||||








