Katoni ya Cathode Carbon Block
Chidule cha Cathode Block
Dzina la Chinthu:Katoni ya kaboni
Dzina la Kampani:QF
Kukana (μΩ.m):9-29
Kuchuluka Koonekera (g/cm³):1.60-1.72
Mphamvu Yosinthasintha (N/㎡):8-12
Mtundu:Chakuda
Zipangizo:coke ya petroleum ndi needle coke yapamwamba kwambiri
Kukula:monga momwe kasitomala amafunira
Ntchito:Aluminiyamu yamagetsi
kuchulukana kwenikweni:1.96-2.20
phulusa:0.3-2
kukula kwa sodium:0.4-0.7
Kufotokozera kwa Phukusi:Kulongedza ndi mabokosi amatabwa ndi lamba wachitsulo.
Kufotokozera
| Mafotokozedwe | Chigawo | Njira yoyesera | Mtengo | |||
| 30%GraphiteAddad | 50% Graphite Yowonjezedwa | Kalasi Yojambula | Kalasi Yojambulidwa | |||
| Kuchulukana Kwenikweni | g/cm | ISO21687 | ≥1.98 | ≥1.98 | ≥2.12 | ≥2.20 |
| Kuchuluka Koonekera | g/cm | ISO12985.1 | ≥1.60 | ≥1.60 | ≥1.62 | ≥1.62 |
| Tsegulani Porosity | % | ISO12985.2 | ≤16 | ≤16 | ≤18 | ≤20 |
| Kuchuluka kwa Porosity | % | ≤19 | ≤19 | ≤23 | ≤27 | |
| Mphamvu Yokakamiza (kapena Mphamvu Yopondereza Yozizira) | MPa | ISO18515 | ≥26 | ≥26 | ≥26 | ≥20 |
| Mphamvu Yosinthasintha | MPa | IS012986.1 | ≥7 | ≥7 | ≥7 | ≥7 |
| Kusakhazikika Kwamagetsi Kwapadera | uom | ISO11713 | ≤35 | ≤30 | ≤21 | ≤12 |
| Kutentha kwa Matenthedwe | W/mk | IS012987 | ≥13 | ≥15 | ≥25 | ≥100 |
| Kuchuluka kwa Kutentha kwa Linear | 106/K | ISO14420 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤3.5 |
| Zamkati mwa Phulusa | % | ISO8005 | ≤5 | ≤3.5 | ≤1.5 | ≤0.5 |
| Kuwonjezeka kwa Sodium (kapena Kutupa kwa Rapoport kapena Kutupa kwa Alkali) | % | ISO15379.1 | ≤0.8 | ≤0.7 | ≤0.5 | ≤0.4 |



