Chopangidwa ndi High Reactivity Graphite Petroleum Coke Chopangidwa ndi Makonda a Zowonjezera Zapadera za Carbon
Kufotokozera
| Mafotokozedwe | FC% | S% | Phulusa% | VM% | Chinyezi% | Nayitrogeni% | Hydrojeni% |
| mphindi | kuchuluka | ||||||
| QF-GPC-98 | 98 | 0.05 | 1 | 1 | 0.5 | 0.03 | 0.01 |
| QF-GPC-98.5 | 98.5 | 0.05 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.03 | 0.01 |
| QF-GPC-99.0 | 99 | 0.03 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 0.01 |
| Kuchuluka kwa zinthu | 0-0.1mm, 150mesh, 0.5-5mm, 1-3mm, 1-5mm; | ||||||
| Kulongedza | 1. Matumba akuluakulu osalowa madzi: 800kgs-1100kgs/thumba malinga ndi kukula kosiyanasiyana kwa tirigu; | ||||||







