Chophimba cha kaboni cha anode chowongolera kwambiri
Chidule cha Anode Carbon Block
Pepala la Deta laukadaulo
| Chinthu | Chigawo | Deta |
| Kuchulukana kooneka | g/cm3 | ≥1.53 |
| Kuchulukana kwenikweni | g/cm3 | ≥2.04 |
| Mphamvu yokakamiza | MPa | ≥32.0 |
| Chiŵerengero cha anode chotsalira | % | ≥80.0 |
| Kukana kwa magetsi | μΩ·m | ≤55 |
| Kuchuluka kwa kutentha | 10/K | ≤5.0 |
| Phulusa lochuluka | % | ≤0.5 |
| Kukula | 1000×710×560mm, 1000×720×540mm, 1120×700×560mm1450×700×600mm,1450×660×570mm,1450×660×540mm,1500×660×660mm,1500×660×570mm,1600×700×590mm,1350×810×635 | |
Zindikirani:Deta yaukadaulo imachokera ku miyezo ya EN/ISO/DIN. Imapereka chidziwitso chambiri, imayambitsa kusokonekera kwachilengedwe, kutengera kupanga ndi mawonekedwe. Siziyenera kutchulidwa ndi kutsimikiziridwa kwa katundu kapena mtengo wotsimikizika.
Mafotokozedwe amatha kusinthidwa malinga ndi zosowa za makasitomala.
Contact Person: mike@ykcpc.com Whatspp: +86 19933504565









